成果名称: | 铁基生物炭材料修复砷镉复合污染稻田的作用机制研究 |
完成单位: | 广东省生态环境技术研究所 |
主要人员: | 崔江虎、胡永辉、童辉、陈鹏程、王莹 |
介绍: | 以廉价的棕榈丝为原料,通过高温碳化技术,制备出一系列铁基生物炭材料,并对铁基生物炭的物理和化学性能进行分析,通过室内模拟和盆栽实验,收集砷镉复合污染的水稻土壤和水稻样品,在铁基生物炭的作用下,分析土壤中砷镉形态、土壤理化性质及氧化铁形态的变化,同时采用荧光定量PCR等分子生物学技术,对砷氧化/还原菌、铁氧化/还原菌及功能基因进行分析,分析土壤中砷镉含量与相关功能微生物与基因丰度之间关系,从而阐明铁基生物炭降低土壤砷镉有效性的化学和微生物学机制。 项目实施期间,申请国家发明专利3件,发表论文3篇,项目的实施,从微生物和化学两个层面,阐明了铁基生物炭降低土壤砷镉有效性的机制,为铁基生物炭的应用和推广,奠定了坚实的科学基础。项项目发表论文4篇,申请专利1项,授权专利1项。 |
批准登记号: | 粤科成登(2)字【2017】0288 |
登记日期: | 2017-09-14 |
研究起止时间: | 2015.01 至2017.07 |
所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业 |
所属高新技术类别: | |
评价单位名称: | 广东省科技厅 |
评价日期: | 2017.08.07 |