成果名称: | 建筑采光顶与金属屋面检测技术综合研究 |
完成单位: | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
主要人员: | 张士翔、何瑄、赖燕德、莫卓凯、丘榆、曾国栋、廖拓、闫松、陈婧涵 |
介绍: | 本项目以建筑采光顶与金属屋面的可靠性技术体系为核心,研究了可靠性检测技术,解决了检测基本要求、检测对象、检测方案制定、检测关键技术等问题。通过大量工程实践和开展检测设备的研制工作,基本建立建筑采光顶与金属屋面可靠性检测技术体系。主要科研工作内容有: (1)建立建筑采光顶与金属屋面可靠性检测体系的整体架构。提炼、概括与建筑采光顶与金属屋面可靠性相关的各项测试的关键技术,制定保障体系运行的程序。 (2)基本完成了建筑采光顶与金属屋面的检测技术体系:制定了建筑采光顶及金属屋面的气密性能、水密性能、抗风压性能、耐撞击性能检测方法,以及金属屋面的抗风掀性能检测方法。明确了可靠性检测的必要性,对检测程序、检测方案进行研究,解决了多项关键技术问题。 (3)研制了相应的检测设备,配套开发了检测用软件:研发、制作了三套检测设备,包括采光顶与金属屋面三性(气密性能、水密性能、抗风压性能)检测设备、金属屋面抗风掀检测设备和耐撞击检测设备。开发了与采光顶与金属屋面三性检测设备和金属屋面抗风掀检测设备配套的两套检测用软件。 |
批准登记号: | 粤科成登(2)字【2018】0112 |
登记日期: | 2018-03-14 |
研究起止时间: | 2012.07 至2017.11 |
所属行业: | 建筑业 |
所属高新技术类别: | |
评价单位名称: | 广东省建设科技与标准化协会 |
评价日期: | 2017.12.28 |